Serie Tyzd Magnet permanente Low - Motore di azionamento diretto Speed
Serie Tyzd Magnet permanente Low - Motore di azionamento diretto Speed
Panoramica
ILSerie Tyzd Magnet permanente Low - Motore di azionamento diretto SpeedDispone di un grado completo di protezione della macchina diIP55. La sua efficienza soddisfa ilStandard di grado 1specificato inGB30253-2013 "Valori minimi consentiti di efficienza energetica e gradi di efficienza energetica per motori sincroni permanenti". I modelli generali sono progettati conIsolamento di classe F.(Classe opzionale H). Le opzioni personalizzate includonoDesign di dimensioni del telaio compattoENon - Specifiche di velocità standard.
Vantaggi chiave
L'efficienza è migliorata dell'8% -50% rispetto ai motori tradizionali.
I materiali avanzati e la tecnologia ottimizzata garantiscono un'affidabilità superiore.
La progettazione ottimizzata e la struttura stabile riducono significativamente i livelli di rumore.
Il design del magnete permanente elimina le frequenti esigenze di manutenzione.
Il design robusto con un forte isolamento garantisce la sicurezza operativa.
Opzioni encoder
- EDAT SINGOLO - Turn Absolute Encoder
- EDAT Multi - Turn Absolute Encoder
- 1VPP Encoder incrementale
- Encoder del trasformatore rotante
- Square - codificatore incrementale d'onda
Compatibile con la maggior parte delle selezioni di encoder tradizionali sul mercato.
Metodi di raffreddamento
- Raffreddamento naturale
- Raffreddamento d'aria
- Raffreddamento liquido
Campi di applicazione
Sia inMetallurgia in acciaio, mining, biofarmaci, generazione di energia, OIngegneria chimica, Tyzd Motors offre prestazioni eccezionali e un'eccezionale efficienza energetica.
Parametri tecnici
| Modello | Potenza nominale (KW) | Velocità nominale (RPM) | Tensione nominale (V) | Efficienza | Corrente classificata (a) | Fattore di potenza | Numero di poli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyzd-30rpm | 0.56 | 30 | 380 | 74.6–82.7 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-60rpm | 0.56 | 60 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-75rpm | 0.56 | 75 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-150rpm | 0.56 | 150 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-200rpm | 0.56 | 200 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-300rpm | 0.56 | 300 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
Per specifiche più dettagliate, contattare: +86 19370731064
Etichetta sexy: Basso - velocità alta - coppia diretta - Motore di drive, China Low - velocità alta - coppia diretta - produttori di motori, fornitori, fabbrica, fabbrica di fabbrica, fabbrica di fabbrica
Parametri tecnici
| Modello | Potenza nominale (KW) | Velocità nominale (RPM) | Tensione nominale (V) | Efficienza | Corrente classificata (a) | Fattore di potenza | Numero di poli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyzd-30rpm | 0.56 | 30 | 380 | 74.6–82.7 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-60rpm | 0.56 | 60 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-75rpm | 0.56 | 75 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-150rpm | 0.56 | 150 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-200rpm | 0.56 | 200 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-300rpm | 0.56 | 300 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |






