Il servomotore è un tipo di motore attualmente ampiamente utilizzato e costituisce uno dei dispositivi principali nel settore dell'automazione industriale. Controlla con precisione la posizione, l'angolo e la velocità del motore attraverso segnali di controllo. Può eseguire azioni come avvio, arresto, accelerazione e decelerazione in un breve periodo. Dotato di vari dispositivi di supporto (encoder, sensori, controller, ecc.), consente molteplici modalità di controllo. Il motore offre eccellente stabilità e affidabilità.
Caratteristiche
01 Forte capacità di sovraccarico
La capacità di sovraccarico del motore può raggiungere fino a 2,5 volte la coppia nominale alla velocità nominale.
02 Grado di protezione elevato
Elevato grado di protezione: Tutta la serie soddisfa i requisiti di protezione IP54, ed è personalizzabile fino a IP68 per esigenze particolari.
03 Protezione da sovraccarico e surriscaldamento
I doppi sensori di temperatura-integrati consentono il monitoraggio della temperatura e la protezione dal sovraccarico, con una piattaforma di monitoraggio dell'energia disponibile come opzione.
04 Eccellente densità di coppia
La densità di coppia è superiore di circa il 10% rispetto ai prodotti concorrenti sul mercato.
05 Mantenimento del freno
Dispone di funzioni di frenatura e disinnesto, adatte per apparecchiature meccaniche con arresti e avviamenti frequenti.
06 Design modulare
Riduce i costi di produzione e rende più efficiente la gestione delle scorte.
Opzioni del codificatore
- Encoder assoluto Endat a-giro singolo
- Encoder assoluto Endat multi-giro
- Encoder sinusoidale 1Vpp
- Codificatore rotativo
- Encoder incrementale ad onda quadra
Metodo di raffreddamento
Raffreddamento naturale

Raffreddamento ad aria

Raffreddamento a liquido

Applicazione
Solitamente utilizzato per l'azionamento di componenti di controllo della velocità o della posizione relativamente precisi nei progetti. Comunemente utilizzato nei settori dell'automazione industriale, della robotica, delle apparecchiature mediche, dell'aerospaziale e della produzione automobilistica, ecc.
Principali parametri tecnici
| Modello | Potenza nominale | Corrente nominale | Velocità nominale | Coppia nominale | Tensione nominale | Frequenza nominale | Efficienza | Momento di inerzia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chilowatt | Braccia | giri/min | Nm | V | Hz | % | kgm210-3 | |
| HN-13A | 0.9-4.7 | 1.8-9.0 | 1000-2000 | 8.4-23.8 | 380 | 66.7/133.3 | 82.8-89.7 | 0.83-2.07 |
| HN-18F | 7.1-46.1 | 25.2-163.2 | 1500-2000 | 42-223 | 380 | 100/113/133.3 | 90.2-94.4 | 6.5-29.7 |
| HN-25F | 29.1-122.5 | 59.7-259.9 | 1500-2000 | 175-605 | 380 | 100/113/133.3 | 94.8-97.2 | 22.8-153 |
| HN-18C | 8.6-49.6 | 17.7-103.7 | 1500-2000 | 52.5-244 | 380 | 100/113/133.3 | 90.7-94.5 | 5.8-14.2 |
| HN-25C | 44.9-119.9 | 86.3-237.7 | 1500-2000 | 271.6-601.8 | 380 | 100/113/133.3 | 95.1-97.3 | 43.1-105.1 |
| HN-30C | 94.2-189 | 179-391 | 1500 | 720-1440 | 380 | 150 | 96.2-97 | 264.4-518 |
| HN-45C | 160-369 | 299.1-729.9 | 1000-1500 | 1273-2674 | 380 | 66.7/100 | 95.93-97.41 | 1.64-2.81 |
| GN-18F | 4-55 | 8.9-107.1 | 1000-3000 | 23.8-210.1 | 380 | 66.7/100/200 | 88.8-96 | 6.5-33.1 |
| GN-25F | 30-90 | 58.9-170.9 | 1000-3000 | 235.6-525.3 | 380 | 66.7/100/200 | 93.6-94.7 | 28.6-130 |
| GN-35F | 90-185 | 164.7-383.8 | 1500 | 573-1177 | 380 | 150 | 96.1-96.6 | 383.3-749.3 |
| GN-18C | 5.5-75 | 10.5-149.8 | 4000-6000 | 8.8-179.1 | 380 | 266.7/333.3/400 | 91.8-96.1 | 3-12.1 |
| GN-25C | 90 | 161.4-179.3 | 4000-6000 | 143.3-214.9 | 380 | 266.7/333.3/400 | 95.9-96.3 | 31-38 |
Etichetta sexy: Servomotori di potenza da media- ad alta- serie HN/GN, Servomotori di potenza da media- ad alta- Cina produttori, fornitori, fabbrica
Principali parametri tecnici
| Modello | Potenza nominale | Corrente nominale | Velocità nominale | Coppia nominale | Tensione nominale | Frequenza nominale | Efficienza | Momento di inerzia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chilowatt | Braccia | giri/min | Nm | V | Hz | % | kgm210-3 | |
| HN-13A | 0.9-4.7 | 1.8-9.0 | 1000-2000 | 8.4-23.8 | 380 | 66.7/133.3 | 82.8-89.7 | 0.83-2.07 |
| HN-18F | 7.1-46.1 | 25.2-163.2 | 1500-2000 | 42-223 | 380 | 100/113/133.3 | 90.2-94.4 | 6.5-29.7 |
| HN-25F | 29.1-122.5 | 59.7-259.9 | 1500-2000 | 175-605 | 380 | 100/113/133.3 | 94.8-97.2 | 22.8-153 |
| HN-18C | 8.6-49.6 | 17.7-103.7 | 1500-2000 | 52.5-244 | 380 | 100/113/133.3 | 90.7-94.5 | 5.8-14.2 |
| HN-25C | 44.9-119.9 | 86.3-237.7 | 1500-2000 | 271.6-601.8 | 380 | 100/113/133.3 | 95.1-97.3 | 43.1-105.1 |
| HN-30C | 94.2-189 | 179-391 | 1500 | 720-1440 | 380 | 150 | 96.2-97 | 264.4-518 |
| HN-45C | 160-369 | 299.1-729.9 | 1000-1500 | 1273-2674 | 380 | 66.7/100 | 95.93-97.41 | 1.64-2.81 |
| GN-18F | 4-55 | 8.9-107.1 | 1000-3000 | 23.8-210.1 | 380 | 66.7/100/200 | 88.8-96 | 6.5-33.1 |
| GN-25F | 30-90 | 58.9-170.9 | 1000-3000 | 235.6-525.3 | 380 | 66.7/100/200 | 93.6-94.7 | 28.6-130 |
| GN-35F | 90-185 | 164.7-383.8 | 1500 | 573-1177 | 380 | 150 | 96.1-96.6 | 383.3-749.3 |
| GN-18C | 5.5-75 | 10.5-149.8 | 4000-6000 | 8.8-179.1 | 380 | 266.7/333.3/400 | 91.8-96.1 | 3-12.1 |
| GN-25C | 90 | 161.4-179.3 | 4000-6000 | 143.3-214.9 | 380 | 266.7/333.3/400 | 95.9-96.3 | 31-38 |






